Startimes
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
Ibadan Electric - IBEDC
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Gotv
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
Ikeja Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦40 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Kano Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Kaduna Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Eko Electric - EKEDC
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦40 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Jos Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Enugu Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦40 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
PHED
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
DSTV
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦40 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦500 |
Abuja Electric AEDC
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦40 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |